常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 3 | 14 |
正看護師 | 12 | 3 |
うち病棟部門 | 3 | 0 |
うち外来部門 | 6 | 3 |
うち透析部門 | 3 | 0 |
准看護師 | 9 | 1 |
うち病棟部門 | 5 | 1 |
うち外来部門 | 1 | 0 |
うち透析部門 | 3 | 0 |
看護助手 | 2 | 0 |
臨床検査技師 | 2 | 1 |
臨床工学技師 | 2 | 0 |
放射線技師 | 2 | 0 |
管理栄養士 | 0 | 1 |
事務 | 7 | 1 |
うち透析送迎部門 | 1 | 1 |
計 | 40 | 22 |
当院には常勤職員40名、非常勤職員22名、計62名の職員が勤務しております。